1er degré commun
1er degré commun | 1ère C | 2e C |
---|---|---|
Formation commune | Nb d’h. | Nb d’h. |
Religion catholique | 2 | 2 |
Français |
6 |
5 |
Mathématique |
4 |
5 |
Langue moderne I Néerlandais * | 4 | 4 |
Etude du milieu * | 4 | 4 |
Sciences | 3 | 3 |
Education physique | 3 | 3 |
Education artistique | 1 | 1 |
Education par la technologie * | 1 | 1 |
Activités complémentaires | ||
Ateliers 1er degré | 1 | 1 |
Ateliers Latin / Sports / Informatique | 2 | / |
Ateliers Latin/ Socio-Economie / Arts | / | 2 |
Total grille horaire | 31 | 31 |
* Dans les classes d’immersion de 1ère et de 2e année, les cours marqués par « * » sont donnés exclusivement en néerlandais.